steziologie a JIP
Centrální venózní katétry
1. SELDIFLEX I - Centrální venózní katétry typu "SELDINGER" pro děti
JEDNOCESTNÉ POLYURETHANOVÉ KATETRY - SETY:
Zaváděcí jehla
Seldingerův drát "I" nebo "J", oba konce flexibilní
Polyurethanový katetr s prodloužením
Stříkačka 5ml
2x fixační křidélka, uzavírací klip na katétr.
Katal.číslo | Délka cm | O.D. mm | G / F | Průtok ml/ min | Zavad.O.D. mm | Zavad.délka mm | Jehla G / délka mm |
67242 07 | 4 | 0,7 | 22 / 2 | 14 | 0,48 | 220 | 22 / 19 |
67242 10 | 4 | 1,0 | 20 / 3 | 18 | 0,48 | 220 | 20 / 28 |
67243 07 | 6 | 0,7 | 22 / 2 | 10 | 0,48 | 220 | 22 / 19 |
67243 10 | 6 | 1,0 | 20 / 3 | 14 | 0,48 | 220 | 20 / 28 |
67243 13 | 6 | 1,3 | 18 / 4 | 42 | 0,61 | 300 | 19 / 38 |
67244 07 | 8 | 0,7 | 22 / 2 | 10 | 0,48 | 300 | 22 / 19 |
67244J10 | 8 | 1,0 | 20 / 3 | 13 | 0,48 | 300 | 20 / 28 |
67244J13 | 8 | 1,3 | 18 / 4 | 37 | 0,61 | 300 | 19 / 38 |
67246J07 | 11 | 0,7 | 22 / 2 | 8 | 0,48 | 300 | 22 / 29 |
67246 10 | 11 | 1,0 | 20 / 3 | 10 | 0,48 | 300 | 20 / 28 |
67246J13 | 11 | 1,3 | 18 / 4 | 30 | 0,61 | 300 | 19 / 38 |
67248 10 | 15 | 1,0 | 20 / 3 | 9 | 0,48 | 440 | 20 / 38 |
67248J13 | 15 | 1,3 | 18 / 4 | 29 | 0,61 | 440 | 19 / 38 |
2. SELDIFLEX I - Centrální venózní katétry typu "SELDINGER" pro dospělé
JEDNOCESTNÉ POLYURETHANOVÉ KATETRY - SETY:
Zaváděcí jehla
Seldingerův drát "I" nebo "J", oba konce flexibilní
Polyurethanový katetr s prodloužením
Stříkačka 5ml
2x fixační křidélka, uzavírací klip na katétr.
Katal.číslo | Délka cm | O.D. mm | G / F | Průtok ml/ min | Zavad.O.D. mm | Zavad.délka mm | Jehla G / délka mm |
67261J17 | 15 | 1,7 | 18 / 5 | 60 | 0,89 | 440 | 17 / 75 |
67261J20 | 15 | 2,0 | 16 / 6 | 94 | 1,14 | 440 | 16 / 75 |
67262J17 | 20 | 1,7 | 18 / 5 | 57 | 0,89 | 440 | 17 / 75 |
67262J20 | 20 | 2,0 | 16 / 6 | 83 | 1,14 | 440 | 16 / 75 |
3. SELDIFLEX II - Centrální venózní katétry typu "SELDINGER" pro děti
DVOJCESTNÉ POLYURETHANOVÉ KATETRY - SETY:
Zaváděcí jehla
Dilatátor 6 - 10 cm
Seldingerův drát "I" nebo "J"
Dvojcestný katetr
2x injekční uzávěry LL
2x uzávěry na katetr
Skalpel
Stříkačka 3 ml
2x fixační křidélka
Katal.číslo | Délka cm | O.D. mm | G / F | Průtok ml/ min | Zavad.O.D. mm | Zavad.délka mm | Jehla G / délka mm |
67612 13 | 4 | 1,3 | 2x20 / 4 | 18 / 8 | 0,48 | 220 | 20 / 20 |
67613 13 | 6 | 1,3 | 2x20 / 4 | 13 / 8 | 0,48 | 300 | 20 / 28 |
67613J17 | 6 | 1,7 | 2x18 / 5 | 26 / 13 | 0,61 | 300 | 19 / 50 |
67614J13 | 8 | 1,3 | 2x20 / 4 | 12 / 7 | 0,48 | 300 | 20 / 28 |
67614J17 | 8 | 1,7 | 2x18 / 5 | 24 / 11 | 0,61 | 300 | 19 / 50 |
67616J13 | 11 | 1,3 | 2x20 / 4 | 10 / 10 | 0,48 | 300 | 20 / 28 |
67616J17 | 11 | 1,7 | 2x18 / 5 | 21 / 8 | 0,61 | 300 | 19 / 50 |
67618J17 | 15 | 1,7 | 2x18 / 5 | 30 / 5 | 0,61 | 440 | 19 / 50 |
4. SELDIFLEX II - Centrální venózní katétry typu "SELDINGER" pro dospělé
DVOJCESTNÉ POLYURETHANOVÉ KATETRY - SETY:
Zaváděcí jehla
Dilatátor 6 - 10 cm
Seldingerův drát "I" nebo "J"
Dvojcestný katetr
2x injekční uzávěry LL
2x uzávěry na katetr
Skalpel
Stříkačka 3 ml
2x fixační křidélka
Katal.číslo | Délka cm | O.D. mm | G / F | Průtok ml/ min | Zavad.O.D. mm | Zavad.délka mm | Jehla G / délka mm |
67621J17 | 15 | 1,7 | 2x18 / 5 | 23 / 20 | 0,61 | 440 | 19 / 75 |
67621J23 | 15 | 2,3 | 2x16 / 7 | 52 / 66 | 0,89 | 440 | 17 / 75 |
67621J28 | 16 | 2,8 | 2x14 / 8,5 | 250 / 220 | 1,14 | 440 | 16 / 75 |
67622J17 | 20 | 1,7 | 2x18 / 5 | 21 / 18 | 0,61 | 700 | 19 / 75 |
67622J23 | 20 | 2,3 | 2x16 / 7 | 50 / 48 | 0,89 | 700 | 17 / 75 |
67622J28 | 20 | 2,8 | 2x14 / 8,5 | 220 / 210 | 1,14 | 700 | 16 / 75 |
67623J23 | 30 | 2,3 | 2x16 / 7 | 40 / 36 | 0,89 | 700 | 17 / 75 |
67626J23 | 60 | 2,3 | 2x16 / 7 | 18 / 12 | 0,89 | 1000 | 17 / 75 |
5. SELDIFLEX III - Centrální venózní katétry typu "SELDINGER" pro děti
TROJCESTNÉ POLYURETHANOVÉ KATETRY - SETY:
Zaváděcí jehla
Dilatátor 6 - 10 cm
Seldingerův drát "I" nebo "J"
Trojcestný katetr
3x injekční uzávěry LL
3x uzávěry na katetr
Skalpel
Stříkačka 3 ml
2x fixační křidélka
Katal.číslo | Délka cm | O.D. mm | G / F | Průtok ml/ min | Zavad.O.D. mm | Zavad.délka mm | Jehla G / délka mm |
67714J18 | 8 | 1,8 | 5,5 | 20/ 10/ 9 | 0,61 | 300 | 19 / 50 |
67716J18 | 11 | 1,8 | 5,5 | 11/ 25/ 11 | 0,61 | 300 | 19 / 50 |
67718J18 | 15 | 1,8 | 5,5 | 10/ 30/ 10 | 0,61 | 440 | 19 / 50 |
6. SELDIFLEX III - Centrální venózní katétry typu "SELDINGER" pro dospělé
TROJCESTNÉ POLYURETHANOVÉ KATETRY - SETY:
Zaváděcí jehla
Dilatátor 6 - 10 cm
Seldingerův drát "I" nebo "J"
Trojcestný katetr
3x injekční uzávěry LL
3x uzávěry na katetr
Skalpel
Stříkačka 3 ml
2x fixační křidélka
Katal.číslo | Délka cm | O.D. mm | G / F | Průtok ml/ min | Zavad.O.D. mm | Zavad.délka mm | Jehla G / délka mm |
67721J23 | 15 | 2,3 | 7 | 60/ 27/ 31 | 0,61 | 440 | 19 / 75 |
67721J28 | 15 | 3,0 | 8,5 | 130/ 30/ 30 | 0,89 | 440 | 17 / 75 |
67722J23 | 20 | 2,3 | 7 | 46/ 21/ 28 | 1,14 | 440 | 16 / 75 |
67722J28 | 20 | 3,0 | 8,5 | 215/ 50/ 40 | 0,61 | 700 | 19 / 75 |
67723J23 | 30 | 2,3 | 7 | 41/ 18/ 21 | 0,89 | 700 | 17 / 75 |