ktrochirurgie
Monopolární elektrody
1. Nožová elektroda
> více
1. Nožová elektroda
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90022-01 | 2,5 x 20,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90022-05 | 2,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90032-01 | 2,5 x 20,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90032-05 | 2,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
2. Elektroda kosočtverečná, zahnutá
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90022-03 | 1,6 x 20,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90022-04 | 1,6 x 20,0 mm | 130,0 m | 2,4 mm | 1 | |||
tk90032-03 | 1,6 x 20,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90032-04 | 1,6 x 20,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
3. Tenká jehlová elektroda
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90023-02 | Ø 0,5 x 20,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90023-06 | Ø 0,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90033-03 | Ø 0,5 x 20,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90033-04 | Ø 0,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
4. Tlustá jehlová elektroda
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90023-01 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90023-05 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90033-01 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90033-05 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
5. Jehlová elektroda, zahnutá
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90023-03 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90023-04 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90033-06 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90033-07 | Ø 0,8 x 20,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
6. Kulová elektroda
> více
6. Kulová elektroda
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90024-01 | Ø 2,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90024-06 | Ø 2,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-00 | Ø 2,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90034-04 | Ø 2,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
7. Kulová elektroda zahnutá
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90034-07 | Ø 2,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-10 | Ø 2,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-15 | Ø 2,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90034-16 | Ø 2,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
8. Kulová elektroda silná
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90024-02 | Ø 4,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90024-07 | Ø 4,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-01 | Ø 4,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90034-05 | Ø 4,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
9. Kulová elektroda zahnutá, silná
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90034-11 | Ø 4,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-12 | Ø 4,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-13 | Ø 4,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90034-14 | Ø 4,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
10. Kulová elektroda extra silná
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90024-03 | Ø 6,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90024-08 | Ø 6,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-02 | Ø 6,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90034-06 | Ø 6,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
11. Lanceta
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90034-08 | 2,5 x 20,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-20 | 2,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-22 | 2,5 x 20,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90034-24 | 2,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
12. Lanceta zahnutá
> více
12. Lanceta zahnutá
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90034-09 | 2,5 x 20,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-21 | 2,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90034-23 | 2,5 x 20,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90034-25 | 2,5 x 20,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
13. Elektroda smyčková, kruhová Ø 5,0 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90025-01 | Ø 5,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90025-06 | Ø 5,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90035-02 | Ø 5,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90035-06 | Ø 5,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
14. Elektroda smyčková, kruhová Ø 10,0 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90025-02 | Ø 10,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90025-07 | Ø 10,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90035-01 | Ø 10,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90035-05 | Ø 10,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
15. Elektroda smyčková, kruhová Ø 14,0 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90025-03 | Ø 14,0 mm | 40,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90025-08 | Ø 14,0 mm | 130,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90035-03 | Ø 14,0 mm | 30,0 mm | 4,0 mm | 1 | |||
tk90035-08 | Ø 14,0 mm | 130,0 mm | 4,0 mm | 1 |
16. Elektroda smyčková, 10 x 10 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90026-01 | 10 x 10 mm | 150,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90027-01 | 10 x 10 mm | 150,0 mm | 4,0 mm | 1 |
17. Elektroda smyčková, 15 x 15 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90026-02 | 15 x 15 mm | 150,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90027-02 | 15 x 15 mm | 150,0 mm | 4,0 mm | 1 |
18. Elektroda smyčková, 15 x 20 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90026-03 | 15 x 20 mm | 150,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90027-03 | 15 x 20 mm | 150,0 mm | 4,0 mm | 1 |
19. Elektroda smyčková, 20 x 20 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90026-04 | 20 x 20 mm | 150,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90027-04 | 20 x 20 mm | 150,0 mm | 4,0 mm | 1 |
20. Elektroda smyčková, 20 x 25 mm
Katal.číslo | Rozměr | Délka | Průměr tubusu | Balení ks | |||
tk90026-05 | 20 x 25 mm | 150,0 mm | 2,4 mm | 1 | |||
tk90027-05 | 20 x 25 mm | 150,0 mm | 4,0 mm | 1 |